Search Tip: When searching by full name, use a format of: "LastName, FirstName" For more flexible results, use "LastName, FirstInitial" or "LastName" only or "FirstName" only |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00002387 | Bond | $1,500,000.00 | Active |
2025-00002389 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 1/30/2025 1:00 PM | Everett District Court | Video B |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAROLE VIOLATION | 1 | 1/29/2025 3:57 PM | 2310013431 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00002389 | ||||
1 | ASSAULT 1 [WEAPON] | 1 | 1/29/2025 3:57 PM | 1946A25F | Felony A | Everett Police Department | Everett Police Department | 2025-00002387 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001293 | Bond | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 1/17/2025 11:00 AM | Everett Municipal Court | Video A |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTROLLED SUBSTANCE KNOWINGLY POSSESS NO PRESCRIPTION | 1 | 1/16/2025 8:51 AM | 4A0806375 | Court Order | 1/17/2025 | Gross Misdemeanor | Snohomish County Sheriff's Office | Everett Police Department | 2025-00001293 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00000118 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 1/2/2025 10:52 AM | 2310013431 | Custody Transfer | 1/3/2025 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00000118 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00032166 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 12/14/2024 10:33 PM | 2310013431 | Custody Transfer | 12/16/2024 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2024-00032166 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2024-00029683 | Bond | $0.00 | Active |
2024-00029684 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
2 | 11/17/2024 11:15 AM | Everett Municipal Court | Video A |
2 | 11/18/2024 11:00 AM | Everett Municipal Court | Video A |
2 | 11/19/2024 11:00 AM | Everett Municipal Court | Video A |
2 | 11/20/2024 11:00 AM | Everett Municipal Court | Video A |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CONTROLLED SUBSTANCE KNOWINGLY POSSESS NO PRESCRIPTION | 1 | 11/16/2024 2:17 AM | 4A0806375 | Court Order | 11/20/2024 | Gross Misdemeanor | Everett Police Department | Everett Police Department | 2024-00029683 | ||
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 11/16/2024 2:17 AM | 2310013431 | Custody Transfer | 11/21/2024 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2024-00029684 |