Search Tip: When searching by full name, use a format of: "LastName, FirstName" For more flexible results, use "LastName, FirstInitial" or "LastName" only or "FirstName" only |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00014921 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 6/25/2025 3:17 PM | 2310092531 | Custody Transfer | 6/26/2025 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00014921 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00013251 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 6/5/2025 4:15 PM | 2310092531 | Custody Transfer | 6/6/2025 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00013251 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00010923 | Bond | $0.00 | Active |
2025-00010926 | Bond | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 5/11/2025 11:15 AM | Everett Municipal Court | Video A |
1, 2 | 5/12/2025 11:00 AM | Everett Municipal Court | Video A |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | RESISTING ARREST (MUNICIPAL CODE VIOLATION) | 1 | 5/9/2025 11:03 PM | 5A0100712 | Court Order | 5/12/2025 | Misdemeanor | Snohomish County Sheriff's Office | Everett Police Department | 2025-00010926 | ||
1 | CRIMINAL MISCHIEF ($750 OR LESS) (MUNICIPAL CODE VIOLATION) | 1 | 5/9/2025 8:51 PM | 5A0115858 | Court Order | 5/12/2025 | Gross Misdemeanor | Everett Police Department | Everett Police Department | 2025-00010923 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00009380 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 4/22/2025 8:45 AM | 2310092531 | Custody Transfer | 4/23/2025 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00009380 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00007007 | Bond | $0.00 | Active |
2025-00007009 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 3/26/2025 11:00 AM | Everett Municipal Court | Video A |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESISTING ARREST (MUNICIPAL CODE VIOLATION) | 1 | 3/25/2025 11:25 AM | 5A0100712 | Court Order | 3/26/2025 | Misdemeanor | Everett Police Department | Everett Police Department | 2025-00007007 | ||
2 | PAROLE VIOLATION | 1 | 3/25/2025 11:25 AM | 2310092531 | Custody Transfer | 3/27/2025 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00007009 |