Search Tip: When searching by full name, use a format of: "LastName, FirstName" For more flexible results, use "LastName, FirstInitial" or "LastName" only or "FirstName" only |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00011543 | Bond | $50,000.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 5/18/2025 1:00 PM | Everett District Court | Video A |
1 | 5/19/2025 1:00 PM | Everett District Court | Video B |
1 | 5/29/2025 1:00 PM | Everett District Court | Video B |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURGLARY 1 [NO FORCE-RES] | 1 | 5/17/2025 9:23 PM | 2510062331 | Felony A | Snohomish County Sheriff's Office | Snohomish County Sheriff's Office | 2025-00011543 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00011249 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 5/15/2025 9:50 AM | Cascade District Court | Video B |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXHIBIT-DISPLAY-CARRY W- INTENT TO INTIMIDATE | 1 | 5/14/2025 11:55 AM | 4A0903528 | 5/15/2025 | Time Served | 5/15/2025 | 1 day | Gross Misdemeanor | Arlington Police Department | Arlington Police Department | 2025-00011249 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00008070 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 4/6/2025 3:48 PM | 2210024321 | Custody Transfer | 4/7/2025 | Felony C | Arlington Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00008070 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00004384 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROLE VIOLATION | 1 | 2/22/2025 9:32 AM | 2210024321 | Custody Transfer | 2/24/2025 | Felony C | Everett Police Department | Washington State Department of Corrections | 2025-00004384 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001824 | Bond | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 1/23/2025 9:50 AM | Cascade District Court | Video B |
1 | 2/20/2025 9:50 AM | Cascade District Court | Video B |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXHIBIT-DISPLAY-CARRY W- INTENT TO INTIMIDATE | 1 | 1/22/2025 8:13 PM | 4A0903528 | Court Order | 2/20/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | Arlington Police Department | 2025-00001824 |