Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001928 | Bond | $3,000.00 | Void |
2025-00001929 | Bond | $1,000.00 | Void |
2025-00001930 | Bail Bond | $1,000.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2, 3 | 6/9/2025 10:00 AM | Marysville Municipal Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | OBSTRUCT LAW ENFORCEMENT OFFICER | 1 | 6/7/2025 12:29 PM | 5A0515831 | Custody Transfer | 6/7/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | Marysville Police Department | 2025-00001930 | ||
2 | STAY OUT OF DRUG AREAS SODA (MUNICIPAL VIOLATION) | 1 | 6/7/2025 12:29 PM | 5A0515831 | Custody Transfer | 6/7/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | Marysville Police Department | 2025-00001929 | ||
1 | STAY OUT OF DRUG AREAS SODA (MUNICIPAL VIOLATION) | 1 | 4/24/2025 12:00 AM | 5A0411976 | Custody Transfer | 6/7/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | Marysville Police Department | 2025-00001928 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001662 | Bond | $1,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 5/19/2025 10:00 AM | Marysville Municipal Court | Marysville Jail Courtroom |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAY OUT OF DRUG AREAS SODA (MUNICIPAL VIOLATION) | 1 | 5/17/2025 10:16 PM | 5A0502054 | Bond Posted | 5/19/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | Marysville Police Department | 2025-00001662 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001579 | No Bail | $0.00 | Active |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
No data |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEFT 2 NO GUN-MV [SHOPLIFT] | 1 | 5/10/2025 4:03 PM | 2024B55581 | Custody Transfer | 5/10/2025 | Felony C | Marysville Police Department | Whatcom County Sheriff's Office | 2025-00001579 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001539 | Bond | $2,000.00 | Void |
2025-00001540 | Bond | $2,000.00 | Void |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1, 2 | 5/7/2025 10:00 AM | Marysville Municipal Court |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | STAY OUT OF DRUG AREAS SODA (MUNICIPAL VIOLATION) | 1 | 4/4/2025 12:00 AM | 5A0395807 | Personal Recognizance | 5/7/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | 2025-00001540 | |||
1 | USE CONTROLLED SUBSTANCE IN PUBLIC | 1 | 9/14/2024 12:00 AM | 4A0747609 | Personal Recognizance | 5/7/2025 | Gross Misdemeanor | Edmonds Police Department | Marysville Police Department | 2025-00001539 |
Bond Number | Bond Type | Bond Amount | Bond Status |
---|---|---|---|
2025-00001367 | Bond | $1,000.00 | Posted |
Charges | Court Date | Court | Court Room |
---|---|---|---|
1 | 4/25/2025 10:00 AM | Marysville Municipal Court | Marysville Jail Courtroom |
Number | Charge Description | Counts | Offense Date | Docket Number | Sentence Date | Disposition | Disposition Date | Sentence Length | Crime Class | Arresting Agency | Case Tracking Agency | Bond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAY OUT OF DRUG AREAS SODA (MUNICIPAL VIOLATION) | 1 | 4/24/2025 6:04 AM | 5A0411976 | Bond Posted | 4/26/2025 | Gross Misdemeanor | Marysville Police Department | Marysville Police Department | 2025-00001367 |